Se agarra a Pokémon de gran tamaño, absorbe su electricidad estática y la guarda en una bolsa interna.No puede generar electricidad por sí mismo, así que se encarama a Pokémon grandes y absorbe su energía estática.Se agarra a Pokémon de gran tamaño, absorbe su electricidad estática y la guarda en una bolsa interna.No puede generar electricidad por sí mismo, asi que se encarama a Pokémon grandes y absorbe su energía estática.No puede generar electricidad por sí mismo, así que se encarama a Pokémon grandes y absorbe su energía estática.No puede generar electricidad por sí mismo, así que se encarama a Pokémon grandes y absorbe su energía estática.Se agarra a Pokémon de gran tamaño, absorbe su electricidad estática y la guarda en una bolsa interna.Los que viven en las ciudades saben absorber electricidad de los enchufes de las casas particulares.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 14 | Huella de Joltik | 0,1 m | 0,6 kg | Amarillo |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Esta habilidad anula el uso de las bayas.
Aumenta la precisión de los ataques.
Incrementa el poder de ataques tipo bicho.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +1
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 190 |
Experiencia base | 64 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Camuflaje | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Veneno X | Veneno | Físico | 20 | 70 | 100% |
Anulación | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
Picotazo venenoso | Veneno | Físico | 35 | 15 | 100% |
Persecución | Siniestro | Físico | 20 | 40 | 100% |
Treparrocas | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Picotazo venenoso | Veneno | Físico | 35 | 15 | 100% |
Plancha | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Estoicismo | Bicho | Especial | 20 | 50 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Absorber | Planta | Especial | 25 | 20 | 100% |
Corte furia | Bicho | Físico | 20 | 40 | 95% |
Absorber | Planta | Especial | 25 | 20 | 100% |
Telaraña | Bicho | Estado | 10 | — | 100% |
Disparo demora | Bicho | Estado | 40 | — | 95% |
Corte furia | Bicho | Físico | 20 | 40 | 95% |
Bilis | Veneno | Estado | 10 | — | 100% |
Doble rayo | Bicho | Especial | 15 | 75 | 100% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Electrotela | Eléctrico | Especial | 15 | 55 | 95% |
Chispazo | Eléctrico | Especial | 15 | 80 | 100% |
Electrotela | Eléctrico | Especial | 15 | 55 | 95% |
Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Bola voltio | Eléctrico | Especial | 10 | — | 100% |
Disparo demora | Bicho | Estado | 40 | — | 95% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Bola voltio | Eléctrico | Especial | 10 | — | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Chispazo | Eléctrico | Especial | 15 | 80 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Bilis | Veneno | Estado | 10 | — | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Bote | Volador | Físico | 5 | 85 | 85% |
Cambia Velocidad | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Veneno X | Veneno | Físico | 20 | 70 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Electrotela | Eléctrico | Especial | 15 | 55 | 95% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Bola voltio | Eléctrico | Especial | 10 | — | 100% |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |