Al hacer la digestión genera energía eléctrica que almacena en la bolsa que posee para tal efecto.Almacena electricidad en su cuerpo, lo que puede resultar útil en numerosas situaciones, como al salir de acampada.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Charjabug | 0,5 m | 10,5 kg | Verde |
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa +2
Características
Generación | Séptima |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 140 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Carga | Eléctrico | Estado | 20 | — | — |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Agarre | Normal | Físico | 30 | 55 | 100% |
Bofetón lodo | Tierra | Especial | 10 | 20 | 100% |
Disparo demora | Bicho | Estado | 40 | — | 95% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Carga | Eléctrico | Estado | 20 | — | — |
Disparo demora | Bicho | Estado | 40 | — | 95% |
Agarre | Normal | Físico | 30 | 55 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Bofetón lodo | Tierra | Especial | 10 | 20 | 100% |
Carga | Eléctrico | Estado | 20 | — | — |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Chispazo | Eléctrico | Especial | 15 | 80 | 100% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Disparo demora | Bicho | Estado | 40 | — | 95% |
Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Chispa | Eléctrico | Físico | 20 | 65 | 100% |
Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
Bofetón lodo | Tierra | Especial | 10 | 20 | 100% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Chispa | Eléctrico | Físico | 20 | 65 | 100% |
Red viscosa | Bicho | Estado | 20 | — | — |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Chispazo | Eléctrico | Especial | 15 | 80 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Electrotela | Eléctrico | Especial | 15 | 55 | 95% |
Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Onda anómala | Eléctrico | Estado | 15 | — | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Bola voltio | Eléctrico | Especial | 10 | — | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |