Pokémon que evolucionó poniéndose el caparazón de Shelmet. Su armazón de acero le protege todo el cuerpo.Se defienden de los ataques con el caparazón que roban a los Shelmet. Atacan con sus dos mortíferas lanzas.Pokémon que evolucionó poniéndose el caparazón de Shelmet. Su armazón de acero le protege todo el cuerpo.Usando el caparazon que robó de Shelmet, este se defiende y ataca con sus dos lanzasSe defiende de los ataques con el caparazón que roba a los Shelmet. Atacan con sus dos mortíferas lanzas.Se defiende de los ataques con el caparazón que roba a los Shelmet. Atacan con sus dos mortíferas lanzas.Pokémon que evolucionó poniéndose el caparazón de Shelmet. Su armazón de acero le protege todo el cuerpo.Ataca a los enemigos con sus lanzas a una velocidad frenética. Se enfrenta con valentía aun con rivales poderosos.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 4 | Huella de Escavalier | 1,0 m | 33,0 kg | Gris |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Bloquea golpes críticos.
Incrementa el poder de ataques tipo bicho.
Esta habilidad hace que el usuario sea invulnerable a los cambios del clima.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +2
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 75 |
Experiencia base | 173 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Contraataque | Lucha | Físico | 20 | — | 100% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
Golpe cabeza | Normal | Físico | 15 | 70 | 100% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Azote | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Corte furia | Bicho | Físico | 20 | 40 | 95% |
Anticipo | Lucha | Estado | 15 | — | — |
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Anticipo | Lucha | Estado | 15 | — | — |
Doble ataque | Bicho | Físico | 20 | 25 | 100% |
Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble ataque | Bicho | Físico | 20 | 25 | 100% |
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Cabeza de hierro | Acero | Físico | 15 | 80 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Anticipo | Lucha | Estado | 15 | — | — |
Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Bomba ácida | Veneno | Especial | 20 | 40 | 100% |
Golpe cabeza | Normal | Físico | 15 | 70 | 100% |
Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Cabeza de hierro | Acero | Físico | 15 | 80 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Repr. metal | Acero | Físico | 10 | — | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Giro Vil | Siniestro | Físico | 20 | 60 | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cuerno Certero | Acero | Físico | 10 | 70 | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Desquite | Lucha | Físico | 10 | 60 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Concha filo | Agua | Físico | 10 | 75 | 95% |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Cuerno Certero | Acero | Físico | 10 | 70 | — |
Giro Vil | Siniestro | Físico | 20 | 60 | 100% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxipuño | Lucha | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Megacuerno | Bicho | Físico | 10 | 120 | 85% |
Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
A bocajarro | Lucha | Físico | 5 | 120 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Cabeza de hierro | Acero | Físico | 15 | 80 | 100% |
Taladradora | Tierra | Físico | 10 | 80 | 95% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |