Hace vida nocturna. Revolotea y roba miel de las colmenas Combee cuando duermen.Le encanta la miel de las flores y roba la que recoge Combee.Hace vida nocturna. Revolotea y roba miel de las colmenas Combee cuando duermen.Le encanta la miel de las flores y roba la que recoge Combee.Le gusta la miel de flores, pero no le gusta recogerla. Se dedica a robársela a CombeeLe gusta la miel de flores, pero no le gusta recogerla. Se dedica a robársela a CombeeLe gusta la miel de flores, pero no le gusta recogerla. Se dedica a robársela a CombeeLe gusta la miel de flores, pero no le gusta recogerla. Se dedica a robársela a CombeeHace vida nocturna. Revolotea y roba la miel de las colmenas de Combee cuando duermen.Hace vida nocturna. Revolotea y roba la miel de las colmenas de Combee cuando duermen.Le gusta la miel de flores, pero no le gusta recogerla. Se dedica a robársela a CombeeNo tiene nido. Vuela sobre los campos y las montañas en busca de miel floral.Le encanta la miel de las flores y roba la que recoge Combee.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 13 | Huella de Mothim | 0,9 m | 23,3 kg | Amarillo |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Incrementa el poder de ataques tipo bicho.
Potencia los movimientos poco eficaces.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +1
- Ataque especial +1
Características
Generación | Cuarta |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 148 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Danza aleteo | Bicho | Estado | 20 | — | — |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Psicorrayo | Psíquico | Especial | 20 | 65 | 100% |
Confusión | Psíquico | Especial | 25 | 50 | 100% |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Camuflaje | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
Plancha | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Viento plata | Bicho | Especial | 5 | 60 | 100% |
Polvo veneno | Veneno | Estado | 35 | — | 75% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho |
---|