Para evitar que los Pokémon pájaro los atormenten, suelen agruparse en lugares donde habitan Pokémon de tipo Eléctrico.Con sus duras mandíbulas arranca la corteza de los árboles y sorbe la savia. Suele habitar bajo tierra.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Grubbin | 0,4 m | 4,4 kg | Gris |
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +1
Características
Generación | Séptima |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 60 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Agarre | Normal | Físico | 30 | 55 | 100% |
Bofetón lodo | Tierra | Especial | 10 | 20 | 100% |
Agarre | Normal | Físico | 30 | 55 | 100% |
Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Disparo demora | Bicho | Estado | 40 | — | 95% |
Disparo demora | Bicho | Estado | 40 | — | 95% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Chispa | Eléctrico | Físico | 20 | 65 | 100% |
Bofetón lodo | Tierra | Especial | 10 | 20 | 100% |
Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Chispa | Eléctrico | Físico | 20 | 65 | 100% |
Red viscosa | Bicho | Estado | 20 | — | — |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Electrotela | Eléctrico | Especial | 15 | 55 | 95% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |