Cuando Dustox bate las alas, libera un polvillo fino que en realidad es un peligroso veneno que puede resultar dañino hasta al más fuerte de los fuertes. Las antenas le sirven de radar para buscar comida.Los Dustox se acercan a la luz de forma instintiva. De hecho, se agrupan en enjambres alrededor de las luces de las ciudades y causan estragos en las hojas de los árboles que están a pie de calle para alimentarse.Cuando se le ataca, bate las alas con fuerza para esparcir polvo tóxico. Es un Pokémon nocturno.Pokémon nocturno. Atraído por las luces de la ciudad, se come las hojas y arbustos de las avenidas.Bate las alas para esparcir polvo tóxico. De noche se come las hojas de los árboles de las avenidas.Bate las alas para esparcir polvo tóxico. De noche se come las hojas de los árboles de las avenidas.Bate las alas para esparcir polvo tóxico. De noche se come las hojas de los árboles de las avenidas.Bate las alas para esparcir polvo tóxico. De noche se come las hojas de los árboles de las avenidas.Hace frente a los ataques de sus enemigos esparciendo un polvo tóxico. Es un Pokémon nocturno.Hace frente a los ataques de sus enemigos esparciendo un polvo tóxico. Es un Pokémon nocturno.Bate las alas para esparcir polvo tóxico. De noche se come las hojas de los árboles de las avenidas.Cuando se le ataca, bate las alas con fuerza para esparcir polvo tóxico. Es un Pokémon nocturno.Pokémon nocturno. Atraído por las luces de la ciudad, se come las hojas y arbustos de las avenidas.Si siente que está en peligro, libera un polvillo venenoso. Se reúne con más de su especie cerca de las luces de la calle.Si siente que está en peligro, libera un polvillo venenoso. Se reúne con más de su especie cerca de las luces de la calle.Es un Pokémon nocturno que llega desde campos y montañas atraído por las luces. Al batir las alas, libera un polvillo muy tóxico.Cuando Dustox bate las alas, libera un polvillo fino que en realidad es un peligroso veneno que puede resultar dañino hasta al más fuerte de los fuertes. Las antenas le sirven de radar para buscar comida.Los Dustox se acercan a la luz de forma instintiva. De hecho, se agrupan en enjambres alrededor de las luces de las ciudades y causan estragos en las hojas de los árboles que están a pie de calle para alimentarse.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 13 | Huella de Dustox | 1,2 m | 31,6 kg | Verde |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Evita efectos secundarios.
Aumenta la precisión de los ataques.
Resistencias
Debilidades
Información general
Evs otorgados
- Defensa especial +3
Características
Generación | Tercera |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 135 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Danza aleteo | Bicho | Estado | 20 | — | — |
Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
Confusión | Psíquico | Especial | 25 | 50 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Psicorrayo | Psíquico | Especial | 20 | 65 | 100% |
Viento plata | Bicho | Especial | 5 | 60 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Polvo veneno | Veneno | Estado | 35 | — | 75% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Luz lunar | Hada | Estado | 5 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |