El cerebro de Alakazam siempre está creciendo y el número de neuronas no deja de aumentar. Este Pokémon tiene un cociente intelectual de 5000. Tiene archivado en su memoria todo lo que ha ocurrido en el mundo.El cerebro de Alakazam nunca deja de crecer y por eso al cuello le cuesta sostener el peso de la cabeza. Este Pokémon usa sus poderes psicoquinéticos para mantener en alto la cabeza.Su cerebro puede ganar al de un ordenador de alta gama. Tiene coeficiente intelectual de 5.000.Sus neuronas se multiplican continuamente durante su vida. Por eso, siempre lo recuerda todo.Se dice que creó las cucharas que lleva en las manos con sus poderes psíquicos.Se dice que creó las cucharas que lleva en las manos con sus poderes psíquicos.Se dice que creó las cucharas que lleva en las manos con sus poderes psíquicos.Se dice que creó las cucharas que lleva en las manos con sus poderes psíquicos.Sus neuronas se multiplican continuamente durante su vida. Por eso, siempre lo recuerda todo.Cerrando sus ojos aumenta sus demás sentidos. Esto le permite utilizar sus habilidades al máximo.Se dice que creó las cucharas que lleva en las manos con sus poderes psíquicos.Su cerebro está tan desarrollado como un superordenador. Puede usar cualquier poder psíquico.Su gran memoria le permite recordar todo desde su nacimiento. Su CI es superior a 5000.Su cerebro puede ganar al de un ordenador de alta gama. Tiene un coeficiente intelectual de 5.000.No le gustan los ataques físicos. Este Pokémon prefiere hacer uso de sus poderes extrasensoriales cuando lucha.Aunque tiene una gran capacidad psíquica y una inteligencia excepcional, la musculatura de Alakazam es muy débil. Para moverse, utiliza poderes psíquicos.El cerebro de Alakazam siempre está creciendo y el número de neuronas no deja de aumentar. Este Pokémon tiene un coeficiente intelectual de 5.000. Tiene archivado en su memoria todo lo que ha ocurrido en el mundo.El cerebro de Alakazam nunca deja de crecer y por ello al cuello le cuesta sostener el peso de la cabeza. Este Pokémon usa sus poderes psicoquinéticos para mantener en alto la cabeza.Tiene un C.I. fuera de lo común. Lo analiza todo al detalle para coger ventaja en los combates.Sus neuronas se multiplican continuamente durante su vida. Por eso, siempre lo recuerda todo.Cerrando sus ojos aumenta sus demás sentidos. Esto le permite utilizar sus habilidades al máximo.Este Pokémon lo recuerda todo. Nunca olvida lo que aprende. Es un Pokémon muy listo.Su cerebro puede ganar al de un súper-ordenador. Tiene un coeficiente intelectual de 5000.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 12 | Huella de Alakazam | 1,5 m | 48,0 kg | Café | |
Forma corporal 12 | Huella de Mega-Alakazam | 1,2 m | 48,0 kg | Café |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Evita el retroceso.
Transmite problemas de estado.
Al Pokémon solo le afectan ataques directos.
Copia la habilidad especial.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque especial +3
- Ataque especial +3
Características
Generación | Primera |
---|---|
Ratio de captura | 50 |
Experiencia base | 221 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Parabólico* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 50 |
Experiencia base | 221 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psicocarga | Psíquico | Especial | 10 | 80 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Brillo mágico | Hada | Especial | 10 | 80 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Recuperación | Normal | Estado | 10 | — | — |
Kinético | Psíquico | Estado | 15 | — | 80% |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Psicorrayo | Psíquico | Especial | 20 | 65 | 100% |
Confusión | Psíquico | Especial | 25 | 50 | 100% |
Teletransporte | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
Gran ojo | Psíquico | Estado | 40 | — | — |
Telequinesis | Psíquico | Estado | 15 | — | — |
Cambio banda | Psíquico | Estado | 15 | — | — |
Truco | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Confusión | Psíquico | Especial | 25 | 50 | 100% |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Anulación | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Psico-corte | Psíquico | Físico | 20 | 70 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Humanoide |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Humanoide |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |