Seaking protege sus huevos con uñas y dientes. Macho y hembra se turnan para vigilar el nido y los huevos. Este período de protección dura más de un mes en el caso de estos Pokémon.En otoño, se ven ejemplares de Seaking macho danzando en las riberas de los ríos para cortejar a las hembras. En esta época, la coloración de este Pokémon alcanza sus niveles máximos de belleza.Hace su nido en los agujeros que cava con el cuerno. Defiende sus huevos con su vida.En otoño, cuando se reproducen, se les puede ver nadando con energía por ríos y arroyos.En otoño gana algo de peso para atraer a posibles parejas y se cubre de llamativos colores.En otoño gana algo de peso para atraer a posibles parejas y se cubre de llamativos colores.En otoño gana algo de peso para atraer a posibles parejas y se cubre de llamativos colores.En otoño gana algo de peso para atraer a posibles parejas y se cubre de llamativos colores.Cava con su cuerno un nido en las piedras del lecho del río para que sus huevos no sean arrastrados.Durante la puesta acuden Seaking de todas partes, coloreando los ríos de un rojo brillante.En otoño gana algo de peso para atraer a posibles parejas y se cubre de llamativos colores.Lucha con su cuerno afilado para proteger a su familia. Vive en las rocas huecas de los arroyos.Hace su nido en los agujeros que cava con el cuerno. Defiende sus huevos con su vida.En otoño, cuando se reproducen, se les puede ver nadando con energía por ríos y arroyos.El cuerno que tiene en la cabeza está tan afilado como un taladro. Suele usarlo para horadar rocas y construir su nido.Perfora agujeros en los cantos rodados de las cuencas de los ríos. Así protege sus huevos de cualquier ataque y evita que los arrastre la corriente.Seaking protege sus huevos con uñas y dientes. Macho y hembra se turnan para vigilar el nido y los huevos. Este periodo de protección dura más de un mes en el caso de estos Pokémon.En otoño se ven ejemplares de Seaking macho danzando en las riberas de los ríos para cortejar a las hembras. En esta época, la coloración de este Pokémon alcanza sus niveles máximos de belleza.Con la llegada del otoño, los machos patrullan la zona donde están sus nidos para evitar cualquier peligro.Cava con su cuerno un nido en las piedras del lecho del río para que sus huevos no sean arrastrados.Durante la puesta acuden Seaking de todas partes, coloreando los ríos de un rojo brillante.Este Pokémon hace sus nidos tallando cantos de riachuelo con el cuerno de su cabeza.En otoño, cuando se reproducen, pueden ser vistos nadando con energía por ríos y arroyos.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 3 | Huella de Seaking | 1,3 m | 39,0 kg | Rojo |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Con lluvia, sube la velocidad.
Evita las quemaduras.
Atrae ataques de tipo eléctrico.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +2
Características
Generación | Primera |
---|---|
Ratio de captura | 60 |
Experiencia base | 158 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Psicorrayo | Psíquico | Especial | 20 | 65 | 100% |
Niebla | Hielo | Estado | 30 | — | — |
Acua cola | Agua | Físico | 10 | 90 | 90% |
Acupresión | Normal | Estado | 30 | — | — |
Bofetón lodo | Tierra | Especial | 10 | 20 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Perforador | Normal | Físico | 5 | — | — |
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Acua aro | Agua | Estado | 20 | — | — |
Megacuerno | Bicho | Físico | 10 | 120 | 85% |
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Hidrochorro | Agua | Estado | 15 | — | 100% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Azote | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
Megacuerno | Bicho | Físico | 10 | 120 | 85% |
Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
Anegar | Agua | Estado | 20 | — | 100% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Cornada | Normal | Físico | 25 | 65 | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Cornada | Normal | Físico | 25 | 65 | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Acua aro | Agua | Estado | 20 | — | — |
Azote | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Anegar | Agua | Estado | 20 | — | 100% |
Megacuerno | Bicho | Físico | 10 | 120 | 85% |
Perforador | Normal | Físico | 5 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cuerno Certero | Acero | Físico | 10 | 70 | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Torbellino | Agua | Especial | 15 | 35 | 85% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Buceo | Agua | Físico | 10 | 80 | 100% |
Bote | Volador | Físico | 5 | 85 | 85% |
Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Cuerno Certero | Acero | Físico | 10 | 70 | — |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Golpe cuerpo | Normal | Físico | 15 | 85 | 100% |
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Megacuerno | Bicho | Físico | 10 | 120 | 85% |
Agua lodosa | Agua | Especial | 10 | 90 | 85% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Taladradora | Tierra | Físico | 10 | 80 | 95% |
Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 2 |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |