Para que los depredadores no lo detecten, se arrastra por el fondo marino con las aletas del pecho.Vive en las profundidades marinas. Atrae a sus presas con parpadeos del dibujo de sus cuatro aletas.Para que los depredadores no lo detecten, se arrastra por el fondo marino con las aletas del pecho.Vive en las profundidades marinas. Atrae a sus presas con parpadeos del dibujo de sus cuatro aletas.Se arrastra por el fondo marino con sus largas aletas frontales. Compite con Lanturn por la comida.Se arrastra por el fondo marino con sus largas aletas frontales. Compite con Lanturn por la comida.Se arrastra por el fondo marino con sus largas aletas frontales. Compite con Lanturn por la comida.Se arrastra por el fondo marino con sus largas aletas frontales. Compite con Lanturn por la comida.Al nadar iluminado por el fondo del mar, LUMINEON recuerda al cielo en una noche estrellada.Al nadar iluminado por el fondo del mar, LUMINEON recuerda al cielo en una noche estrellada.Se arrastra por el fondo marino con sus largas aletas frontales. Compite con Lanturn por la comida.Para que los depredadores no lo detecten, se arrastra por el fondo marino con las aletas del pecho.Vive en las profundidades marinas. Atrae a sus presas con parpadeos del dibujo de sus cuatro aletas.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 3 | Huella de Lumineon | 1,2 m | 24,0 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Atrae ataques de tipo agua lanzados a un Pokémon.
Con lluvia, sube la velocidad.
Evita las quemaduras.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +2
Características
Generación | Cuarta |
---|---|
Ratio de captura | 75 |
Experiencia base | 161 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Errático* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Destructor | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Anegar | Agua | Estado | 20 | — | 100% |
Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Torbellino | Agua | Especial | 15 | 35 | 85% |
Bote | Volador | Físico | 5 | 85 | 85% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Acua aro | Agua | Estado | 20 | — | — |
Anegar | Agua | Estado | 20 | — | 100% |
Seducción | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Viento plata | Bicho | Especial | 5 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 2 |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |