Rodea a sus presas con sus tentáculos, las entumece y las arrastra a 8000 m de profundidad hasta que las ahoga.Paraliza a sus presas con veneno y las lleva a su morada, que se encuentra a 8000 m en el fondo del mar.Rodea a sus presas con sus tentáculos, las entumece y las arrastra a 8000 m de profundidad hasta que las ahoga.Paraliza a sus presas con veneno y las lleva a su morada, que se encuentra a 8000 m en el fondo del mar.Rodea a sus presas con sus tentáculos, las entumece y las arrastra a 8000 m de profundidad hasta que las ahoga.Rodea a sus presas con sus tentáculos, las entumece y las arrastra a 8000 m de profundidad hasta que las ahoga.Paraliza a sus presas con veneno y las lleva a su morada, que se encuentra a 8000 m en el fondo del mar.Se escabulle al fondo del mar una vez que atrapa fuertemente a su rival con unos tentáculos semejantes a velos.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 10 | Huella de Frillish Macho | 1,2 m | 33,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 10 | Huella de Frillish Hembra | 1,2 m | 33,0 kg | Blanco |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Convierte agua en PS.
Todo aquel rival que golpee a un Pokémon con esta habilidad tiene un 30% de probabilidad de ver anulado temporalmente el uso del movimiento utilizado.
Evita la autodestrucción.
Convierte agua en PS.
Todo aquel rival que golpee a un Pokémon con esta habilidad tiene un 30% de probabilidad de ver anulado temporalmente el uso del movimiento utilizado.
Evita la autodestrucción.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa especial +1
- Defensa especial +1
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 190 |
Experiencia base | 67 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 190 |
Experiencia base | 67 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Armadura ácida | Veneno | Estado | 20 | — | — |
Rayo confuso | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
Restricción | Normal | Físico | 35 | 10 | 100% |
Neblina | Hielo | Estado | 30 | — | — |
Divide dolor | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Recuperación | Normal | Estado | 10 | — | — |
Armadura ácida | Veneno | Estado | 20 | — | — |
Rayo confuso | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
Divide dolor | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Neblina | Hielo | Estado | 30 | — | — |
Rayo burbuja | Agua | Especial | 20 | 65 | 100% |
Absorbefuerza | Planta | Estado | 10 | — | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Absorber | Planta | Especial | 25 | 20 | 100% |
Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
Burbuja | Agua | Especial | 30 | 40 | 100% |
Hidrochorro | Agua | Estado | 15 | — | 100% |
Salpicar | Agua | Especial | 5 | — | 100% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Rayo burbuja | Agua | Especial | 20 | 65 | 100% |
Infortunio | Fantasma | Especial | 10 | 65 | 100% |
Picotazo venenoso | Veneno | Físico | 35 | 15 | 100% |
Absorber | Planta | Especial | 25 | 20 | 100% |
Estrujón | Normal | Especial | 5 | — | 100% |
Viento aciago | Fantasma | Especial | 5 | 60 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Recuperación | Normal | Estado | 10 | — | — |
Tinieblas | Fantasma | Especial | 15 | — | 100% |
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Tinieblas | Fantasma | Especial | 15 | — | 100% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Infortunio | Fantasma | Especial | 10 | 65 | 100% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Recuperación | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Torbellino | Agua | Especial | 15 | 35 | 85% |
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Mismo destino | Fantasma | Estado | 5 | — | — |
Salpicar | Agua | Especial | 5 | — | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Brillo mágico | Hada | Especial | 10 | 80 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Onda tóxica | Veneno | Especial | 10 | 95 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Fuego fatuo | Fuego | Estado | 15 | — | 85% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Torbellino | Agua | Especial | 15 | 35 | 85% |
Fuego fatuo | Fuego | Estado | 15 | — | 85% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Buceo | Agua | Físico | 10 | 80 | 100% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Infortunio | Fantasma | Especial | 10 | 65 | 100% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiestela | Hada | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Truco | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Onda tóxica | Veneno | Especial | 10 | 95 | 100% |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Brillo mágico | Hada | Especial | 10 | 80 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Amorfo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Amorfo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |