Varios testigos han observado como este Ultraente cortaba en dos una enorme torre de acero como si fuera mantequilla.Este Ultraente surgió de un Ultraumbral. Se dice que no es muy agresivo, pero su afilado cuerpo es un arma realmente peligrosa.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Kartana | 0,3 m | 0,1 kg | Blanco |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Aumenta su mejor stat cada vez que derrota un Pokémon.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +3
Características
Generación | Séptima |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 114 |
Amistad base | 0 |
Crecimiento | Lento* |
Movimientos
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Cuerno Certero | Acero | Físico | 10 | 70 | — |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Espadasanta | Lucha | Físico | 15 | 90 | 100% |
Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
Corte furia | Bicho | Físico | 20 | 40 | 95% |
Onda vacío | Lucha | Especial | 30 | 40 | 100% |
Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
Corte | Normal | Físico | 30 | 50 | 95% |
Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Hoja afilada | Planta | Físico | 25 | 55 | 95% |
Hoja aguda | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
Guillotina | Normal | Físico | 5 | — | — |
Detección | Lucha | Estado | 5 | — | — |
Psico-corte | Psíquico | Físico | 20 | 70 | 100% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Aguzar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Síntesis | Planta | Estado | 5 | — | — |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Crianza
Puede criar | No |
---|---|
Grupos huevo | Desconocido |
Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
Sin género |
---|
Kartana No puede criar porque es un Pokémon Legendario.
Kartana No puede criar porque no tiene Género (solamente puede criar con Ditto).
Nombre | Tipos |
---|