# Arceus
Pokémon AlfaLa mitología cuenta que este Pokémon nació antes de que el Universo existiera.Según la mitología de Sinnoh, Arceus surgió de un huevo y después creó todo el mundo.Está descrito en la mitología como el Pokémon que nació antes de que el Universo existiera.Según la mitología de Sinnoh, Arceus surgió de un huevo y después creó todo el mundo.Se dice que surgió de un huevo en un lugar en el que no había nada. Y luego dio forma al mundo.Se dice que surgió de un huevo en un lugar en el que no había nada. Y luego dio forma al mundo.Se dice que surgió de un huevo en un lugar en el que no había nada. Y luego dio forma al mundo.Se dice que surgió de un huevo en un lugar en el que no había nada. Y luego dio forma al mundo.Según la mitología de Sinnoh, Arceus surgió de un huevo y después creó todo el mundo.Según la mitología de Sinnoh, Arceus surgió de un huevo y después creó todo el mundo.Se dice que surgió de un huevo en un lugar en el que no había nada. Y luego dio forma al mundo.Está descrito en la mitología como el Pokémon que nació antes de que el Universo existiera.Está descrito en la mitología como el Pokémon que dio forma al Universo con sus 1.000 brazos.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Fuego | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Agua | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Eléctrico | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Planta | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Hielo | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Lucha | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Veneno | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Tierra | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Volador | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Psíquico | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Bicho | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Roca | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Fantasma | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Dragón | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Siniestro | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Acero | 3,2 m | 320,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 8 | Huella de Arceus Tipo Hada | 3,2 m | 320,0 kg | Gris |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Cambia con la tabla equipada.
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
Características
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 324 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
Movimientos
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Alivio | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
| Vozarrón | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Gravedad | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
| Sentencia | Normal | Especial | 10 | 100 | 100% |
| Velocidad extrema | Normal | Físico | 5 | 80 | 100% |
| Recuperación | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Canto mortal | Normal | Estado | 5 | — | — |
| Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Tierra viva | Tierra | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Don natural | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
| Masa cósmica | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Movimiento sísmico | Lucha | Físico | 20 | — | 100% |
| Castigo | Siniestro | Físico | 5 | — | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
| Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Psicocarga | Psíquico | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Último lugar | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Tormenta de arena | Roca | Estado | 10 | — | — |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
| Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Fuego fatuo | Fuego | Estado | 15 | — | 85% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Roca afilada | Roca | Físico | 5 | 100 | 80% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Llamarada | Fuego | Especial | 5 | 110 | 85% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
| Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
| Garra dragón | Dragón | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
| Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Foco resplandor | Acero | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Sofoco | Fuego | Especial | 5 | 130 | 90% |
| Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Por tutor
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Cometa draco | Dragón | Especial | 5 | 130 | 90% |
Crianza
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
Arceus NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Fuego NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Agua NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Eléctrico NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Planta NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Hielo NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Lucha NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Veneno NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Tierra NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Psíquico NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Bicho NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Roca NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Fantasma NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Dragón NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Siniestro NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Acero NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Arceus Tipo Hada NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Sprites y modelos 3D