# Silvally
Pokémon MultigénicoTipo normal: Debe su nombre al joven que hizo evolucionar por primera vez a Código Cero para que adquiriese este aspecto. Otros tipos: Al despertar, se activa su Sistema Alfa, lo que le permite usar ciertos discos para cambiar de tipo y adaptarse alTipo normal: La confianza con su Entrenador ha despertado su potencial. Ahora es capaz de cambiar de tipo a voluntad durante el combate. Otros tipos: Tras descubrir la máscara de contención que lo controlaba, ahora puede modificar su tipo en función
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Fuego | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Agua | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Eléctrico | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Planta | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Hielo | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Lucha | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Veneno | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Tierra | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Volador | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Psíquico | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Bicho | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Roca | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Fantasma | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Dragón | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Siniestro | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Acero | 2,3 m | 100,5 kg | Gris | |
| Forma corporal 0 | Huella de Silvally Tipo Hada | 2,3 m | 100,5 kg | Gris |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado.
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
- PS +3
Características
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 3 |
| Experiencia base | 114 |
| Amistad base | 0 |
| Crecimiento | Lento* |
Movimientos
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Viento cortante | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Multiataque | Normal | Físico | 10 | 90 | 100% |
| Explosión | Normal | Físico | 5 | 250 | 100% |
| Colmillo rayo | Eléctrico | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Colmillo hielo | Hielo | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Colmillo ígneo | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Colmillo veneno | Veneno | Físico | 15 | 50 | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Cabeza de hierro | Acero | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
| Persecución | Siniestro | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Multiataque | Normal | Físico | 10 | 90 | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
| Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
| Colmillo rayo | Eléctrico | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Colmillo veneno | Veneno | Físico | 15 | 50 | 100% |
| Colmillo ígneo | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Cabeza de hierro | Acero | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Multiataque | Normal | Físico | 10 | 90 | 100% |
| Anticura | Psíquico | Estado | 15 | — | 100% |
| Colmillo hielo | Hielo | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Última palabra | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Triataque | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Furia | Normal | Físico | 20 | 20 | 100% |
| Castigo | Siniestro | Físico | 5 | — | 100% |
| Doble golpe | Normal | Físico | 10 | 35 | 90% |
| Garra brutal | Normal | Físico | 10 | 75 | 95% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Eco metálico | Acero | Estado | 40 | — | 85% |
| Doble golpe | Normal | Físico | 10 | 35 | 90% |
| Eco metálico | Acero | Estado | 40 | — | 85% |
| Garra brutal | Normal | Físico | 10 | 75 | 95% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Triataque | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
| Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Última palabra | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Colmillo rayo | Eléctrico | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Colmillo hielo | Hielo | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Colmillo ígneo | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 5 | 200 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Tormenta de arena | Roca | Estado | 10 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Foco resplandor | Acero | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Nitrocarga | Fuego | Físico | 20 | 50 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Explosión | Normal | Físico | 5 | 250 | 100% |
| Garra dragón | Dragón | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
| Tormenta de arena | Roca | Estado | 10 | — | — |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxidraco | Dragón | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxilito | Roca | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
| Maxipuño | Lucha | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
| Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Triataque | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
| Enfado | Dragón | Físico | 10 | 120 | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Onda ígnea | Fuego | Especial | 10 | 95 | 90% |
| Psicocolmillo | Psíquico | Físico | 10 | 85 | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Cabeza de hierro | Acero | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Foco resplandor | Acero | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Cabezazo zen | Psíquico | Físico | 15 | 80 | 90% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Garra dragón | Dragón | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Vozarrón | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Por tutor
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaláser | Acero | Especial | 5 | 140 | 1% |
| Cometa draco | Dragón | Especial | 5 | 130 | 90% |
| Voto planta | Planta | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Cometa draco | Dragón | Especial | 5 | 130 | 90% |
Crianza
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
| Puede criar | No |
|---|---|
| Grupos huevo | Desconocido |
| Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
| Sin género |
|---|
Silvally NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Fuego NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Agua NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Eléctrico NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Planta NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Hielo NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Lucha NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Veneno NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Tierra NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Psíquico NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Bicho NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Roca NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Fantasma NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Dragón NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Siniestro NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Acero NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Silvally Tipo Hada NO puede criar porque es un Pokémon Legendario.
| Nombre | Tipos |
|---|
Sprites y modelos 3D