Un pokémon de hace 300 millones de años y alterado por el equipo plasma, quienes le han equipado con un cañon en el lomo.Pokémon de tipo Bicho de la antigüedad, modificado por el Equipo Plasma. El cañón de su lomo ha sido mejorado.Un Pokémon de hace 300 millones de años y alterado por el Equipo Plasma, quienes le han equipado con un cañón en el lomo.Pokémon de tipo bicho de la antigüedad, modificado por el Equipo Plasma. El cañón de su lomo ha sido mejorado.Un Pokémon de hace 300 millones de años y alterado por el Equipo Plasma, quienes le han equipado con un cañón en el lomo.Un Pokémon de hace 300 millones de años y alterado por el Equipo Plasma, quienes le han equipado con un cañón en el lomo.Pokémon de tipo bicho de la antigüedad, modificado por el Equipo Plasma. El cañón de su lomo ha sido mejorado.Era temido hace 300 millones de años por ser el cazador más fiero y eficaz. Ha sido modificado por el Equipo Plasma.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 12 | Huella de Genesect | 1,5 m | 82,5 kg | Morado | |
Forma corporal 12 | Huella de Genesect FulgoROM | 1,5 m | 82,5 kg | Morado | |
Forma corporal 12 | Huella de Genesect PiroROM | 1,5 m | 82,5 kg | Morado | |
Forma corporal 12 | Huella de Genesect CrioROM | 1,5 m | 82,5 kg | Morado | |
Forma corporal 12 | Huella de Genesect HidroROM | 1,5 m | 82,5 kg | Morado |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Ajusta el poder acorde con la habilidad del rival.
Ajusta el poder acorde con la habilidad del rival.
Ajusta el poder acorde con la habilidad del rival.
Ajusta el poder acorde con la habilidad del rival.
Ajusta el poder acorde con la habilidad del rival.
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +1
- Ataque especial +1
- Velocidad +1
- Ataque +1
- Ataque especial +1
- Velocidad +1
- Ataque +1
- Ataque especial +1
- Velocidad +1
- Ataque +1
- Ataque especial +1
- Velocidad +1
- Ataque +1
- Ataque especial +1
- Velocidad +1
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 3 |
Experiencia base | 270 |
Amistad base | 0 |
Crecimiento | Lento* |
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 3 |
Experiencia base | 270 |
Amistad base | 0 |
Crecimiento | Lento* |
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 3 |
Experiencia base | 270 |
Amistad base | 0 |
Crecimiento | Lento* |
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 3 |
Experiencia base | 270 |
Amistad base | 0 |
Crecimiento | Lento* |
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 3 |
Experiencia base | 270 |
Amistad base | 0 |
Crecimiento | Lento* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Doble rayo | Bicho | Especial | 15 | 75 | 100% |
Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Garra metal | Acero | Físico | 35 | 50 | 95% |
Levitón | Eléctrico | Estado | 10 | — | — |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Tecno shock | Normal | Especial | 5 | 120 | 100% |
Fijar blanco | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Bomba imán | Acero | Físico | 20 | 60 | — |
Onda simple | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Eco metálico | Acero | Estado | 40 | — | 85% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Triataque | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Electrocañón | Eléctrico | Especial | 5 | 120 | 50% |
Autodestrucción | Normal | Físico | 5 | 200 | 100% |
Corte furia | Bicho | Físico | 20 | 40 | 95% |
Nitrocarga | Fuego | Físico | 20 | 50 | 100% |
Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Pulimento | Roca | Estado | 20 | — | — |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Explosión | Normal | Físico | 5 | 250 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Nitrocarga | Fuego | Físico | 20 | 50 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
Foco resplandor | Acero | Especial | 10 | 80 | 100% |
Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Crianza
Puede criar | No |
---|---|
Grupos huevo | Desconocido |
Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
Sin género |
---|
Puede criar | No |
---|---|
Grupos huevo | Desconocido |
Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
Sin género |
---|
Puede criar | No |
---|---|
Grupos huevo | Desconocido |
Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
Sin género |
---|
Puede criar | No |
---|---|
Grupos huevo | Desconocido |
Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
Sin género |
---|
Puede criar | No |
---|---|
Grupos huevo | Desconocido |
Eclosión | 30,855 pasos * |
Géneros
Sin género |
---|
Genesect No puede criar porque es un Pokémon Legendario.
Genesect No puede criar porque no tiene Género (solamente puede criar con Ditto).
Genesect FulgoROM No puede criar porque es un Pokémon Legendario.
Genesect FulgoROM No puede criar porque no tiene Género (solamente puede criar con Ditto).
Genesect PiroROM No puede criar porque es un Pokémon Legendario.
Genesect PiroROM No puede criar porque no tiene Género (solamente puede criar con Ditto).
Genesect CrioROM No puede criar porque es un Pokémon Legendario.
Genesect CrioROM No puede criar porque no tiene Género (solamente puede criar con Ditto).
Genesect HidroROM No puede criar porque es un Pokémon Legendario.
Genesect HidroROM No puede criar porque no tiene Género (solamente puede criar con Ditto).
Nombre | Tipos |
---|